Consulenti e Collaboratori
Conferimenti anno 2020
Nominativo | Incarico | Conferimento | Compenso | Tipo di procedura seguita | Curriculum, Consenso Trattamento dati e Compenso |
---|---|---|---|---|---|
Manuela Sodini | componente organismo di vigilanza 2020-2022 | CDA, 16/12/2019 | 2.000€ + iva annui | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Fabio Capuano | componente organismo di vigilanza 2020-2022 | CDA, 16/12/2019 | 2.000€ + iva annui | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Pasquale Sgrò | consulente tecnico di parte (CTP) relativo all'infortunio occorso sull'elevatore | CDA, 08/08/2015 | 15.000€ + iva | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Andrea Marraccini | Contratto professionale di assistenza fiscale, aziendale e societaria e assistenza in materia di lavoro biennio 2020-2021 | CDA, 15/01/2020 | €38.000,00 oltre contributo previdenziale e IVA | Manifestazione d'Interesse | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giorgio Battistelli | Contratto Direttore Artistico per il triennio 2020 - 2022 | CDA, 15/01/2020 | €45.000,00 annui al lordo di ritenute fiscali oltre iva e di maggiorazione a titolo di rivalsa INPS | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Alberto Veronesi | Contratto Direttore Musicale e Direttore Principale per il triennio 2020 - 2022 | CDA, 13/07/2019 e ratificata l'8/11/2019 | €40.200,00 netti annui oltre iva con componente variabile di € 6.000,00 netti per direzione d'orchestra (5 per ciascun anno). | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Carmelo Sgrò | RSPP e RRA | Direttore Generale, 18/02/2020 | € 18.400,00 + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Renzo Beccari | -attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale in ambito civile in forza di contratto di conferimento di incarico professionale biennale del 30 gennaio 2020 -Mandati in sede giudiziale attualmente in essere: causa di lavoro n. 36/2013 r.g. Trib. di Lucca; causa civile di appello n. 2472/2012 r.g. (riunita alla 2473/2012 r.g.) Corte di Appello di Firenze; causa di lavoro in appello n. 131/2019 r.g. avanti la Corte di Appello di Firenze; causa civile n. 397/2020 r.g. Trib. di Lucca; causa civile n. 2859/2019 r.g. Trib. Di Lucca; causa civile avanti il Tribunale di Torino (opposizione a d.i. 7495/2019 ); procedimento avanti il TAR Toscana n. 1777/2015 r.g.; procedimento avanti il Consiglio di Stato avverso sentenza n. 9579/2019 TAR Lazio – Roma. | Direttore Generale - 30 gennaio 2020 Incaricato dal Presidente con procura notarile del 15.01.2020 Fondazione Festival Pucciniano Presidente e CdA | € 8.000,00 annui, oltre IVA e CAP per assistenza legale stragiudiziale in ambito civile Per mandati giudiziali : secondo tariffa professionale ai minimi tariffari con detrazione del 20%. | Manifestazione d'Interesse per assistenza legale stragiudiziale in ambito civile Affidamento Diretto per mandati giudiziali | link (formato aperto) link (scansionato) |
Felice Morelli | Docente Progetto IFTS denominato “SAEST” | Direttore Generale, 15/01/2020 | €110,00 + IVA 22% + CAP 4% | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Luca Bimbi | Docenza Corsi “Sound & Light” | Direttore Generale, 13/04/2020 | 1.480,00 euro lordi | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giovanni Grasso | Docente Progetto Sound & Light corso audio | Direttore Generale, 11/02/2020 e 20/04/2020 | 2.000,00 euro lordi (50 ore) + 320 euro lordi (8 ore) | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Massimo Iannone | Vocal Coach Puccini Accademy | CDA, 15/06/2020 | €6.000,00 lorde | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Federico Bardazzi | Direttore Agenzia Formativa Fondazione Festival Pucciniano | Direttore Generale, 01/04/2020 | €250,00 oltre IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Luca Bimbi | Consulenza Tecnica / Formulazione di parere tecnico per registrazione da svolgersi in data 28/12 e 29/12 | Direttore Generale, 18/12/2020 | €300,00 oltre IVA | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
Maria Eliana Castelnuovo | Consulenza incontro assistito richiesto da Quadro e consulenza transazione | Direttore Generale, 24/07/2020 e 13/05/2020 | €400,00 oltre IVA | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
Conferimenti anno 2019
Nominativo | Incarico | Conferimento | Compenso | Tipo di procedura seguita | Curriculum, Consenso Trattamento dati e Compenso |
---|---|---|---|---|---|
Paco Cacciatori | Cura grafica 65° Festival Puccini e Mese Pucciniano | Presidente, 08/02/2019 | 4.000€ + INPS + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Maria Eliana Castelnuovo | Consulenza per trasmigrazione da CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche a CCNL Teatri e revisione lettere assunzione | CDA, 18/02/2019 | 3.000€ oltre accessori di legge | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Andrea Marraccini | Consulente Fiscale e Lavoro | CDA, 18/02/2019 | 19.000 € | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Gianfranco Pappalardo | Consulente per rapporti con il MIBAC per progettazione iniziative speciali | CDA, 03/03/2019 | 14.000€ oltre oneri accessori e iva | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Olivera Tasic | Consulente Musicale | CDA, 03/03/2019 | 6.000€ oltre oneri accessori e iva | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Renzo Beccari | Consulenze e mandati in giudizio (vedi link) | CDA, 03/03/2019 | 6.000€ annui oltre IVA e CAP (+eventuali componenti variabili tariffati secondo tabella professionale ai minimi e con 20% di sconto) | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Maria Eliana Castelnuovo | Preparazione contratti di consulenza | Presidente, 04/03/2019 | 1.500€ oltre accessori di legge | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Monica Bernardi | Consulente Tecnico Allestimenti e Progettazione Tecnica Scenografie (vedi link) | Presidente, 08/04/2019 | 16.200€ oltre a IVA e CNPAIALP (+ eventuali rimborsi per trasferte fino a 150€ al giorno) | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Andrea Mazzi | Docenze SAEST IFTS Scenografia | Presidente, 14/06/2019 Presidente, 26/06/2019 Presidente, 05/07/2019 | 110,00€ +2%INPGI 220,00€ +2%INPGI 220,00€ +2%INPGI | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Andrea Mazzi | Responsabile Comunicazione Social Ufficio Stampa | CDA, 03//06/2019 | 3.000€ +2%INPGI | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Cioni Cristiano | Incarico docente in materia di sicurezza progetto SAEST CP193540 | Presidente, 09/07/19 | 400,00€ lordi | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Galli Fabio | Incarico docente progetto SAEST | Presidente, 12/06/19 | 55,00€ / ora | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giannetti Laura | Incarico docente di discipline Grafiche e Pittoriche nell'ambito del progetto SAEST CP193540 | Presidente, 10/06/2019 | 275,00 € | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Guerriero Giordana | Incarico professionale nell'ambito del progetto SAEST CP193540 | Presidente, 25/07/19 | 2.090,00€ + 83,06€ INPS 4% | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Minisci Angelo | Docente ambito progetto IFTS SAEST scenografo per allestimento eventi e spettacoli teatrali | Presidente, 29/05/2019 | 3.960,00€ lordi | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Federico Bardazzi | Direttore e Orientatore progetto IFTS SAEST e Direttore progetto Music Pro | Presidente, 17/05/2019 e 14/06/2019 | 10.800€ + 12.040€ | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Roberto Baronti | Consulenza e progettazione Area Vip Parco della Musica e della Scultura, Gran Teatro G.Puccini – Torre del Lago Puccini (LU) | Presidente, 27/05/2019 | 3.500,00 € lordi forfettari oltre Iva | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Paolo Bellocci | Coordinatore progetto IFTS SAEST e Coordinatore progetto Music Pro | Presidente, 17/05/2019 e 14/06/2019 | 9.280€ + 12.040€ | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giulia Gianni | Personale Tecnico Professionale (progetto IFTS SAEST) e Personale Tecnico Professionale (Progetto Music Pro) | Presidente, 17/05/2019 e 14/06/2019 | 4.000€+6.000€ | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Zanin Giovanna | Progettista, Coordinatore, Orientatore Progetto IFTS SAEST e Progettista, Coordinatore, Orientatore Progetto Music Pro | Presidente, 17/05/2019 e 14/06/2019 | 5.540€+6.650€ | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Fabrizio Galli | Incarico Professionale Docente nell’ambito progetto IFTS SAEST. Scenografo per Allestimento Eventi e Spettacoli Teatrali - codice progetto 193540 | Presidente, 22/08/2019 | 2.420€ + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Ines Cattabriga | Docente Ambito Progetto IFTS SAEST. Scenografo per Allestimento Eventi e Spettacoli Teatrali | Presidente, 30/05/2019 | 2.200 € | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Marco Coselli | -Redazione di tipo mappale in demolizione riferito alla tensostruttura ubicata su terreno della Fondazione -Assistenza tecnica per lavori di ordinaria manutenzione volti ad eliminare infiltrazione d’acqua piovana uffici Gran Teatro G.Puccini. | CDA, 23/10/2019 e 29/10/2019 | 809,00€ + 540,00€ + eventuali variabili | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Eliana Castelnuovo | A) Prosecuzione trattativa cambio CCNL da Fondazioni Lirico Sinfoniche a Teatri, Redazione nuovo contratto integrativo aziendale B) Gestione prativa assunzione dipendente da Ente Pubblico: - Parere contratti a tempo determinato e prestazioni occasionali - Revisione bandi di gara - Parere su doppio lavoro dipendenti pubblici - Parere contratto a termine Dirigente - Mail addetto pulizie serali - Revisione autocertificazioni - Parere su assenza per malattia - Parere assunzione | CDA, Incarico a) 01.07.2019Incarico b) da 31 marzo a 11 agosto 2019 | Incarico A) € 3.000,00 oltre accessori di legge Incarico B) € 2.300,00 oltre accessori di legge | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Cristiana Nanini | Docente Ambito Progetto IFTS SAEST. Docente lingua Inglese Tecnico | Presidente, 3 giugno 2019 e successive rettifiche del 7 e 20 giugno 2019 | 1.100,00€ + 220,00€ Ritenuta Acconto | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Roberto Vannucci | Incarico Professionale per docenza per progetto IFTS SAEST | Presidente, 22 agosto 2019 | €3.520,00 + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Paolo Del Debbio | Direzione lavori per il ripristino passerella di accesso al Grande Teatro Giacomo Puccini | Direttore Generale, 24/06/2019 | € 1.000,00 escluso IVA e Cassa Nazionale + C.N. 4% + IVA 22% | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Cecilia Iannandrea | Tutor (B 2.2.2) nell’ambito del progetto Musicpro | Direttore Generale, 10/09/2019 | euro 6.504,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Cristiano Cioni | Incarico docente in materia di sicurezza “Progetto Music Pro – CP 237052” | Presidente, 09/07/2019 | € 400,00 (lordi) | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Cristiano Cioni | Incarico docente in materia di sicurezza “Progetto IFTS denominato SAEST, Codice Progetto 193540” | Presidente, 23/05/2019 | € 220,00 (lordi) | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Carla Zanin | Orientamento, Tecnico Professionale progetto Sound & Light | Direttore Generale, 07/10/2019 | € 5.980,00 +IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Alessandro Tiezzi | Docente Tecnica di comunicazione Progetto Music Pro | Presidente, 10/07/2019 | € 1.000,00 + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Claudia Bacherini | B.2.1.5 Docente Senior Esterno Progetto Music Pro CP237052- Corso Professore d'orchestra e Corso Cantante Lirico | Presidente, 25/06/2019 | 1.400,00€ | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Claudia Bacherini | B.2.1.5 Docente Senior Esterno Progetto Sound & Light CP277054 – Corso Tecnici Audio e Corso Tecnici Luci | Direttore Generale, 07/10/2019 | 2.800,00€ | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Daniele Galli | Tutor Progetto Music PRO | Direttore Generale, 10/09/2019 | € 2.904,00 + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giovanni Oliva | Coordinatore artistico per Spinacorona 2019 | Direttore Generale, 08/10/2019 | € 10.000,00 lordi esenti da IVA (regime dei minimi) 4% Contributo INPS | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Valerio Primo Alfieri | Docente senior esterno per Progetto “SOUND & LIGHT – Tecnici Luci per lo spettacolo dal vivo” | Direttore Generale, 07/10/2019 | € 8.520,00 + IVA se dovuta | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Federico Bardazzi | direzione, rendicontazione, manifestazioni conclusive Progetto Sound & Light | Direttore Generale, 4/10/2019 e 7/10/2019 | €11.800,00+IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Paolo Bellocci | Coordinamento, rendicontazione, manifestazioni conclusive Progetto Sound & Light | Direttore Generale, 4/10/2019 e 7/10/2019 | €10.830,00+IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Alessandra Delle Fave | Docente progetto IFTS SAEST | 23/05/2019 | € 1.925,00 + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Alessandra Delle Fave | Docente progetto MUSIC PRO | 29/07/2019 | € 1.600,00 + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Andrea Landi | -Docenza corso Progetto Sound & Light cp 237054 matr. 2019LM0852 -Docenza corso Progetto Sound & Light cp 237054 matr. 2019LM0850 | Direttore Generale, 18/10/2019 | € 2.240,00 (senza Iva regime forfettario) | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Marcello Lippi | Docente Progetto Music Pro | Presidente, 05/07/2019 | € 4.680,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Rodolfo Lelli | redazione della perizia di stima della Villa Caproni, della dependance, del rimessaggio natanti e relativa darsena. | Direttore Generale, 12/04/2019 | €2.000,00 + 457,60 IVA + 80,00 C.N.P.A.I.A. | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Paolo Riani | Incarico professionale docente nell'ambito progetto IFTS_SAEST. Scenografo per allestimento eventi e spettacoli teatrali | Presidente, 21/06/2019 | €220,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Luca Bertozzi | Incarico professionale Docente nell’ambito del Progetto I.F.T.S. denominato “SAEST- Scenografo per l’allestimento di Eventi e Spettacoli Teatrali” | Presidente, 21/06/2019 | €1.155,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giulia Gianni | Rendicontatore esterno progetto Sound&Light | Direttore Generale, 07/10/2019 | € 2.720,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giulia Gianni | Tutor Esterno Corso Tecnico Audio progetto Sound&Light | Direttore Generale, 07/10/2019 | € 1.500,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Giulia Gianni | Tutor Esterno Corso Tecnico Luci progetto Sound&Light | Direttore Generale, 07/10/2019 | € 1.500,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Sinem Samuraybayraktaroglu | Docente in materia di informatica del Progetto Music Pro CP 237052 | Presidente, 29/06/2019 | €1.040,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Igor Cantatelli | Docenza | Presidente, 23/07/2019 | €4.400,00 +IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Toni Martignetti | Docenza senior esterna per il progetto sound & light – tecnici luci per lo spettacolo dal vivo – C.p. 237054 | Direttore Generale, 07/10/2019 con rettifica 30/10/19 | €4.400,00 - ritenuta d’acconto 20% | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Guido Ferrari | Docenza di Statica Descrittiva per un totale di 16 ore, progetto IFTS SAEST | Fondazione Festival Pucciniano, 04/09/2019 | € 800,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Roberto Prezioso | Docenza nell’ambito del progetto Music Pro | Presisente, 26/06/2019 | 332,80 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Chiara Mariani | Tutor Progetto Music Pro CP 237052 | Presidente, 10/07/2019 | 192 euro lordi | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Maurizio Cadossi | Docente Progetto Music Pro CP 237052 Corso Professore d’orchestra | Direttore Generale, 12/11/2019 | € 1.320,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Luca Bimbi | Docenza Corsi “Sound & Light” | Direttore Generale, 07/10/2019 | 4.080,00 euro lordi | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Stefania Galli | Valutatore IFTS Saest | Direttore Generale, 07/10/2019 | €1.000,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Stefania Galli | Valutatore Sound & Light per Regione Toscana FSE | Direttore Generale, 07/10/2019 | €2.200,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Stefania Galli | Valutatore Music Pro per Regione Toscana FSE | Direttore Generale, 07/10/2019 | €2.200,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Marco Arrigoni | Progettazione allestimento mostra “Napoleone Bonaparte mito e leggenda a villa Paolina” | Presidente, 08/08/2019 | €1.500,00 + Cnpaialp 4% euro 60,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Petru Ladislau Horvath | Docente Progetto Music Pro | Direttore Generale, 12/11/2019 | € 3.160,00 + IVA | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Claudio Ottino | Docente Progetto Music Pro | Direttore Generale, 25/09/2019 | 4.280,00 euro lordi | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Alessandro Mosti | Incarico DPO | Presidente, maggio 2019 | euro 500,00 oltre IVA e C.P.A. | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Letizia Sgalambro | Orientatore esterno progetto MUSIC PRO | Direttore Generale, 20/08/2019 | Euro 3600 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Letizia Sgalambro | Orientatore esterno progetto Sound &Light | Direttore Generale, 07/10/2019 | Euro 3000 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Letizia Sgalambro | Elaborazione reports progetto MUSIC PRO | Direttore Generale, 07/10/2019 | Euro 600 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Letizia Sgalambro | Elaborazione reports progetto Sound &Light | Direttore Generale, 07/10/2019 | Euro 600 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Letizia Sgalambro | Verifica finale azione progetto MUSIC PRO | Direttore Generale, 07/10/2019 | Euro 600 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Letizia Sgalambro | Verifica finale azione progetto Sound &Light | Direttore Generale, 07/10/2019 | Euro 600 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Susanna Rigacci | Docenza Progetto Music Pro | Presidente, 01/09/2019 | € 3.720,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Andrea Benucci | Docenza (48 ore) presso Progetto Music Pro cp 237052 (lettura tecnica dello spartito, lavoro in orchestra) | Direttore Generale, 25/09/2019 | €1.920,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Marco del Cittadino | Docenza Progetto Music Pro CP 237052 | Direttore Generale, 10/09/2019 | €880,00 | Affidamento Diretto | link (formato aperto) link (scansionato) |
Beatrice Bettini | Orientatore esterno | Direttore Generale, 14/12/2019 | €420,00 | Affidamento Diretto | |
Conferimenti anno 2018
Nominativo | Incarico | Conferimento | Compenso | Tipo di procedura seguita | Curriculum, Consenso Trattamento dati e Compenso |
---|---|---|---|---|---|
Angelo Taddeo | proroga contratto Direttore Artistico | delibera CDA del 08/01/2018 | 5.400,00 euro lordi | Proroga Contratto | linklink (scansionato) |
Headline Giornalisti | Consulenza per la cura dell'ufficio stampa, promozione e pubbliche relazioni e gestione social | proroga CDA del 8 gennaio 2018 | 7.000,00 euro +IVA +Fiscalità di legge | Proroga Contratto | linklink (scansionato) |
Massimiliano Poli | Progettazione straordinaria copertura manufatti esistenti | Presidente, 02/02/2018 | 5.500,00 Euro +Inarcassa +IVA | Indagine di mercato: Città Futura Soc. Coop.- Studio Sgrò srl – Ing. Poli | linklink (scansionato) |
Carmelo Sgrò | Consulenza sicurezza e salute, SSP e RRA | Presidente, 29/01/2018 | 35.000,00 Euro | AFFIDAMENTO DIRETTO per Accreditamento Indagine di mercato per Valutazione apprendimenti: Melania Napolitano – Anna Pastorelli – Stefania Galli | linklink (scansionato) |
Stefania Galli | Accreditamento agenzia formativa e valutazione apprendimenti | Presidente, 16/02/2018 | 600,00Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Anna Malacalza | Accreditamento agenzia formativa | Presidente, 16/02/2018 | 600,00Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Marco Riccucci | Cura Grafica 64° Festival Puccini Cura grafica progetto Pinocchio | Presidente, 05/02/2018 Presidente, 15/02/2018 | 4,000Euro 200Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Antonella Moscardini | M° del Coro delle Voci Bianche - progetto "Puccini a scuola" | Presidente, 05/03/2018 | 1.440,00Euro lordi | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Maria Serena Gragnani | Docenza del progetto Puccini per le scuole "Turandot" | Presidente, 05/03/2018 | 1.800,00Euro lordi | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Simone Dini Gandini | Incontri Formativi progetto "Puccini a Scuola" | Presidente, 05/03/2018 | 700,00Euro lordi | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Miklachevskaia Natalia | Docenza del progetto Puccini per le scuole | Presidente, 12/03/2018 | 1.500,00Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Headline Giornalisti | Consulenza per la cura dell'ufficio stampa, promozione e pubbliche relazioni e gestione social | Presidente, 01/04/2018 | 13.500,00 euro +IVA +Fiscalità di legge | Proroga Contratto | linklink (curriculum) |
Claris Srl | Assistenza al RPCT, Piano triennale della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza e, Modello di Organizzazione e Gestione. | Presidente, 17/04/2018 | 4.500,00Euro + IVA | Affidamento Diretto | link (scansionato) |
Alessandro Mosti | Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) | Presidente, 23/05/2018 | 1.500,00 Euro +4% +IVA | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Massimiliano Poli | Progettazione, certificazione e collaudo scenografia “Bohème” | Presidente, 08/06/2018 | 1.400,00 Euro +Inarcassa + IVA | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Massimiliano Poli | Aggiornamento progetto Tosca 2016, progetto struttura metallica per bilanciere | CDA, 17/07/2018 | 1.200,00 Euro +Inarcassa + IVA | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Headline Giornalisti | Consulenza per la cura dell'ufficio stampa, promozione e pubbliche relazioni e gestione social | Presidente, 09/11/2018 | 4.000,00 euro +IVA +Fiscalità di legge | Proroga Contratto | link |
Anna Malacalza | Progettazione Sound & Light per Regione Toscana FSE | Presidente, 04/05/2018 | 2.950,00 Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Anna Malacalza | Progettazione Music Pro per Regione Toscana FSE | Presidente, 04/05/2018 | 2.950,00 Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Stefania Galli | Valutatrice degli apprendimenti | Presidente, 16/02/2018 | 600 Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Stefania Galli | Progettazione Sound & Light per Regione Toscana FSE | Presidente, 04/05/2018 | 2.950,00 Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Stefania Galli | Progettazione Music Pro per Regione Toscana FSE | Presidente, 04/05/2018 | 2.950,00 Euro | Affidamento Diretto | linklink (scansionato) |
Conferimenti anno 2017
Nominativo | Incarico | Conferimento | Compenso | Tipo di procedura seguita | Curriculum, Consenso Trattamento dati e Compenso |
---|---|---|---|---|---|
Anna G. Giunta | Incarico Collaboratore | delibera CDA del 30.01.2017 | 25.000,00 Euro lordo senza iva perché è una collaborazione a progetto | Affidamento Diretto | link |
Manuela Sodini | Membro ODV | delibera CDA del 12.01.2017 | 2.000,00 Euro + iva | Avviso Pubblico | link |
Fabio Capuano | Membro ODV | delibera CDA del 12.01.2017 | 2.000,00 Euro + iva | Avviso Pubblico | link |
Massimiliano Poli | Progettazione, Certificazione e Collaudo scenografia "La Rondine" | Presidente, 14/02/2017 | 1.400,00 Euro + iva + inarcassa | Indagine di mercato: Ing. Secci Piergiorgio – Città Futura Soc. Coop. – Ing. Poli | link |
Aldo Belli | Incarico di catalogazione del materiale storico del Festival | delibera CDA del 15.02.2017 | 10.000,00 Euro al netto di trattenute sociali e previdenziali di legge | Manifestazione d'Interesse | link |
Renzo Beccari | Consulenza ed Assistenza Legale e varie cause civili | delibera CDA del 18.02.2017 | 8.000,00 Euro oltre IVA e CAP al netto delle ritenute di legge | Affidamento Diretto | link |
Manuela Sodini | Formazione Anticorruzione e Trasparenza | Presidente, 24.03.2017 | 2.000,00 Euro + iva + cassa prev. | Affidamento Diretto | link |
Marco Riccucci | Cura Grafica 63° Festival Puccini | Presidente, 27.03.2017 | 4.200,00 Euro + iva al netto di trattenute sociali e previdenziali di legge | Affidamento Diretto | link |
Andrea Marraccini | Incarico Fiscale e Lavoro | delibera CDA del 30.01.2017 | 19.000,00 Euro oltre contributo previdenziale + iva | Affidamento Diretto | link |
Maria Serena Gragnani | Docente educatrice Progetto Valore | Presidente, 16.05.2017 | 2.655,00 Euro comprensivo di rivalsa INPS | Affidamento Diretto | link |
Pasquale Sgrò | Docente educatrice Progetto Valore | delibera CDA del 30.05.2017 | 270,00 Euro + IVA | Affidamento Diretto | link |
Massimiliano Poli | Progetto, Certificazione e Collaudo scenografie Turandot, La Rondine e Bohème | delibera CDA del 05.05.2017 e 05.06.2017 | 5.709,60 Euro oltre contributo previdenziale + iva | Indagine di mercato: Ing. Secci Piergiorgio – Città Futura Soc. Coop. - Ing. Poli | link |
Mauro Roveri | Incarico di Segretario Artistico | delibera CDA del 26.06.2017 | 4.200,00 Euro lordi forfettari omnicomprensivi | Avviso Pubblico | link |
Headline Giornalisti | Capo Ufficio Stampa, Promozione e PR | delibera CDA del 28.06.2017 | 13.500 Euro + iva | Proroga Contratto Incarico da Gara | link |
Barbara Beniato | incarico per traduttore cinese / Italiano | Presidente, 14.08.2017 | 2.340,00 oltre rivalsa INPS 4% e IVA | Affidamento Diretto | link |
Rosalia Venturella | incarico di educatore | Presidente, 27.10.2017 | 1.200,00 Euro lordi | Affidamento Diretto | link |
Pia Salvini | incarico orientatore / conduttore | Presidente, 27.10.2017 | 2.700,00 Euro lordi | Affidamento Diretto | link |
Massimiliano Poli | progettazione impianti teatro | Presidente, 27/10/2017 | 3.900,00 euro + IVA e inarcassa | Indagine di mercato: Studio Bellandi e Petri – Città Futura Soc. Coop.- Studio Sgrò srl – Studio Tecnico P.Polvani – Studio Tecnico F.Sartini – Studio Tecnico Tofanelli e Dati – Ing. Poli | link |
Massimiliano Poli | progettazione, certificazione e collaudi scenografia Turandot | Presidente, 21/11/2017 | 1.400,00 euro + IVA e inarcassa | Indagine di Mercato | link |
Conferimenti anno 2016
Nominativo | Incarico | Conferimento | Compenso | Curriculum, Consenso Trattamento dati e Compenso |
---|---|---|---|---|
Sgrò Carmelo | Consulenza Sicurezza e RSPP | delibera CDA, 18/02/2016 | 18.000,00 euro/anno (contratto biennale) | link |
Bonaduce Cristiana | docenza in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa | delibera Presidente del 12.02.2016 e rattifica del CDA del 18.02.2016 | 1.000,00 euro oltre accessori di legge | link |
