Consiglio di Amministrazione
| Nominativo | Incarico | Conferimento | Compenso | Tipo di procedura seguita | Curriculum, Consenso Trattamento dati e Compenso |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasquale Sgrò | RSPP RRA | Presidente, 04/02/2021 | € 32.000,00 (€ 16.000,00 all’anno per RSPP) oltre IVA di legge € 4.000,00 (€ 2.000,00 all’anno per RRA) oltre IVA di legge | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Enrico Mattei | Relazione e stima delle opere d’arte | Direttore Generale, 15/03/2021 | €2.500,00 | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Manuela Sodini | Docenza in materia 231 per Fondazione Festival Pucciniano | Direttore Generale, 03/03/2021 | €200,00 +IVA +Cassa Previd 4% | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Stefania Galli | Responsabile della funzione di valutazione degli apprendimenti dell’agenzia formativa Fondazione Festival Pucciniano Incarico biennale | Direttore Generale, 17/02/2021 | €300,00 oltre Iva annuali | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Massimiliano Poli | Progettazione, certificazione e collaudi scenografia compagnia "Turandot" | Presidente, 26/03/2021 | €1.800,00 + IVA + INARCASSA | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Paolo Eugenio Corti | Responsabile della funzione di direzione dell’Agenzia formativa Fondazione Festival Pucciniano. Incarico biennale | Direttore Generale, 11/02/2021 | €300,00 oltre Iva annuali | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Paolo Riani | Progettazione allestimento mostra su J.M. Folon presso GAMC di Viareggio da giugno 2021 | Direttore Generale, 22/04/2021 | €5.000,00 oltre Iva | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Ivano Bellandi | Impianto di sonorizzazione del Gran Teatro all’aperto G. Puccini | Direttore Generale, 06/05/2021 | 8.000 € oltre cassa previdenza 4% e IVA 22% | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Cesare Scarton | Incarico professionale docente di arte scenica | Direttore Generale / Procuratore, 07/06/2021 | 1.875€ lorde | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Elisa Montipò | Incarico professionale docente di pianoforte | Direttore Generale / Procuratore, 02/06/2021 | 450€ lorde | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Francesco Barbagelata | Incarico professionale docente di pianoforte | Direttore Generale / Procuratore, 02/06/2021 | 2.100€ lorde | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Marco Voleri | Incarico professionale tecnica vocale | Direttore Generale / Procuratore, 10/06/2021 | 1.800€ lorde | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Massimo Iannone | Incarico professionale tecnica vocale | Direttore Generale / Procuratore, 31/05/2021 | 6.000€ lorde | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Renata Scotto | Incarico professionale tecnica vocale ed interpretativa | Direttore Generale / Procuratore, 07/06/2021 | 3.125€ lorde | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Rodolfo Lelli | Modifica catastale e relazione valori di ricostruzione | Direttore Generale, 28/04/2021 | € 2.400,00 oltre IVA e Cassa Nazionale | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Silvia Gasperini | Incarico professionale docente di pianoforte | Direttore Generale / Procuratore, 31/05/2021 | 1.440€ lorde | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
| Luca Marcinnò | consulenza tecnica per redazione collaudo/certificato idoneita’ statica struttura palco eventi 24-25/08/2021 | Direttore Generale / Procuratore, 24/08/2021 | 700 € oltre Iva e cassa nazionale | Affidamento Diretto | link (incarico - formato aperto) link (incarico - scansionato) link (CV - formato aperto) link (CV - scansionato) |
Consiglio di Indirizzo
| Incarico | Nominativo | Nomina (*) | Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità a dicembre 2016 | Dichiarazione sostitutiva su incarichi e relativi compensi (**) | Curriculum |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Alberto Veronesi | del Sindaco di Viareggio con Atto Sindacale n. 14 del 01/07/2015 | link | link | link |
| Vice Presidente | Maria Lina Marcucci (insediata dal 11.01.2019) | del Sindaco di Viareggio con Atto Sindacale n. 99 del 21/12/2018 | link | link | link |
| Consiglio di Amministrazione | Luisella Botteon | Disposizione Sindacale N.69 del 17/07/2018 | link | link | link |
| Consiglio di Amministrazione | Stefano Pozzoli insediato dal 11.01.2019) | del Sindaco di Viareggio con Atto Sindacale n. 99 del 21/12/2018 | link | link | link |
| Consiglio di Amministrazione | Paolo Spadaccini | del Sindaco di Viareggio con Atto Sindacale n. 14 del 01/07/2015 | link | link | link |
(*) Come da Statuto (art. 11) i Consiglieri di Indirizzo restano in carica per 5 anni dalla nomina e possono essere riconfermati.
Tabelle estratte direttamente dalla sezione “amministrazione trasparente – organizzazione”:
https://www.puccinifestival.it/organizzazione/#toggle-id-1